レーベルオーナープランとアーティスト単身プランの違いは何ですか?
当サービスには、あなたのレーベル名義で配信する「レーベルオーナープラン」と、レーベルを持たない個人アーティスト向けの「アーティスト単身プラン」の2つのプランがあります。主な違いは以下のとおりです。
| 項目 | レーベルオーナープラン | アーティスト単身プラン |
|---|---|---|
| 配信名義 | あなたのレーベル名義 | オウンドレーベル「WVVD™︎ RECORDS」名義 |
| 年額料金 | 14,400円(税別) | 6,000円(税別) |
| 諸事務手数料(初回のみ) | 6,000円(税別) | 3,000円(税別) |
| アーティスト数 | 無制限 | ご登録アーティスト1名のみ |
| リリース数 | 無制限 | 無制限(1作品あたり最大10曲) |
| カバーアート | ご自身でご用意 | WVVD™︎ RECORDSがオリジナルデザインで用意 |
| フィーチャリング楽曲 | 配信可 | クレジットを伴う配信は不可 |
| お申込みに必要なもの | 4つのアセット(ロゴ・初回2作品・SNS4種・リリーススケジュール) | SoundCloud URLとWAV1曲分 |
| 配信開始までの目安 | 約50日(レーベル審査あり) | 最短45日(レーベル審査なし) |
| 売上レポート | 年4回・5種類のCSV | 年4回・2種類のCSV |
| ロイヤリティ支払い | 100USD到達ごと・最大年4回(年度末は原則全額) | 毎年4月末に年1回(原則全額) |
エクスクルーシブ配信やアーティストページの申請は、どちらのプランでも追加料金なしでご利用いただけます。ロイヤリティの計算方法(流通手数料20%を差し引いた80%をお支払い)も両プラン共通です。
詳しくはレーベルオーナープラン・アーティスト単身プランの各ページ、および料金ページをご覧ください。